主要FX会社のトルコリラ円スプレッドを比較し、10万通貨・20万通貨などを買う場合のコスト目安を整理しました。
調査日は2026年7月3日です。スプレッドは変更されることがあります。実際に注文する前には、各社公式サイトや取引画面で確認してください。
トルコリラ円のスプレッド比較
確認できたトルコリラ円のスプレッドは、以下のとおりです。
原則固定とされている場合でも、早朝、相場急変時、経済指標の発表前後などは広がることがあります。
スプレッドは注文数量や時間帯によって変わる会社があります。0.6銭などの低い数値は、数量条件付きの場合があります。
| FX会社 | 通常時間帯の主なスプレッド | 提示時間・数量条件 | 時間外・注意点 |
|---|---|---|---|
| GMO外貨 外貨ex | 0.6銭 / 1.5銭 | 8:00〜翌3:00 | 1万通貨以下:0.6銭 1万通貨超:1.5銭 |
| ヒロセ通商 LION FX | 0.7銭 / 1.4銭 / 5.9銭 | 時間帯で変動 | 9:00〜18:00:1.4銭 18:00〜22:00:0.7銭 22:00〜翌3:00:1.4銭 3:00〜9:00:5.9銭 |
| セントラル短資FX | 0.8銭 | 17:00〜翌0:00 | それ以外は0.8〜10銭 |
| 松井証券FX | 1.3銭 / 2.9銭 | 10万通貨以内の成行注文などは1.3銭 | 10万通貨超や対象外の注文は2.9銭 |
| みんなのFX | 1.4銭 | 8:00〜翌5:00 | 通常時間外は9.9銭 |
| GMOクリック証券 FXネオ | 1.4銭 | 9:00〜翌3:00 | 通常時間外は3.9銭 |
| 外為どっとコム 外貨ネクストネオ | 1.4銭 | 通常時間帯 | 通常時間外は1.7〜6.0銭 |
| DMM FX | 1.4銭 | 9:00〜翌5:00 | 通常時間外は1.4〜3.9銭 |
| トライオートFX | 1.5銭 | 9:00〜翌5:00 | 通常時間外は1.5〜8.0銭 |
| SBI FXトレード | 1.58銭 | 100万通貨以下 | 100万通貨超は別区分 |
| 楽天FX | 2.8〜3.0銭 | 注文数量別 | 数量によって変わる |
| 外為オンラインFX | 6〜15銭 | 公式取引要綱の掲載値 | 今回の比較対象の中では広め |
| LIGHT FX | 非公開 | 取引画面・リアルタイムレートで確認 | TRY/JPYは原則固定スプレッド対象外 |
0.6〜0.8銭は、トルコリラ円では狭めの水準です。
1.3〜1.6銭前後が、通常時間帯スプレッドとしてよく見かける数値になります。
2.8〜2.9銭などになると、数量を増やして買うときのコスト差がかなり出てきます。
数量別のスプレッドコスト
10万通貨・20万通貨・30万通貨・50万通貨・100万通貨で買った場合のスプレッドコストを計算しました。
| スプレッド | 10万通貨 | 20万通貨 | 30万通貨 | 50万通貨 | 100万通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6銭 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 0.7銭 | 700円 | 1,400円 | 2,100円 | 3,500円 | 7,000円 |
| 0.8銭 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 1.3銭 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | 6,500円 | 13,000円 |
| 1.4銭 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 7,000円 | 14,000円 |
| 1.5銭 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 7,500円 | 15,000円 |
| 1.58銭 | 1,580円 | 3,160円 | 4,740円 | 7,900円 | 15,800円 |
| 2.8銭 | 2,800円 | 5,600円 | 8,400円 | 14,000円 | 28,000円 |
| 2.9銭 | 2,900円 | 5,800円 | 8,700円 | 14,500円 | 29,000円 |
| 3.9銭 | 3,900円 | 7,800円 | 11,700円 | 19,500円 | 39,000円 |
| 5.9銭 | 5,900円 | 11,800円 | 17,700円 | 29,500円 | 59,000円 |
| 8.0銭 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 9.9銭 | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 | 49,500円 | 99,000円 |
| 15銭 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 75,000円 | 150,000円 |
【参考】スワップポイントの目安
以下は、1万通貨あたり1日25円のスワップとして仮計算した目安です。
| 保有数量 | 10万通貨 | 20万通貨 | 30万通貨 | 50万通貨 | 100万通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日あたりのスワップ目安 | 約250円 | 約500円 | 約750円 | 約1,250円 | 約2,500円 |
| 1か月のスワップ目安 | 約7,500円 | 約15,000円 | 約22,500円 | 約37,500円 | 約75,000円 |
スプレッドは何日分のスワップに相当する?
スプレッドコストを、スワップ何日分に相当するかで見てみます。
ここでも、1万通貨あたり1日25円のスワップとして計算します。
| スプレッド | 10万通貨のコスト | スワップ何日分か |
|---|---|---|
| 0.6銭 | 600円 | 約2.4日分 |
| 0.8銭 | 800円 | 約3.2日分 |
| 1.4銭 | 1,400円 | 約5.6日分 |
| 1.5銭 | 1,500円 | 約6.0日分 |
| 2.9銭 | 2,900円 | 約11.6日分 |
| 5.9銭 | 5,900円 | 約23.6日分 |
| 9.9銭 | 9,900円 | 約39.6日分 |
| 15銭 | 15,000円 | 約60.0日分 |
1.4銭のスプレッドでも、10万通貨では約5.6日分のスワップに相当します。
早朝や通常時間外で9.9銭まで広がると、約39.6日分です。
スワップ投資では長く持つことを考えますが、買う時間帯によって初期コストはかなり変わります。
スプレッドを見るときの注意点
スプレッドを見るときは、数字だけでなく条件も確認しておきたいです。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 広告表示スプレッドの提示時間 | 時間外は広がることがあるため |
| 注文数量 | 数量でスプレッドが変わる会社があるため |
| 早朝のスプレッド | 流動性が低くなりやすいため |
| スワップポイント | スプレッドだけでは判断できないため |
| 建玉上限 | 長期保有できる数量に関係するため |
スプレッドが狭くても、スワップポイントが低ければ長期保有では不利になることがあります。
反対に、スワップポイントが高くても、買う時間帯のスプレッドが広いと初期コストが重くなります。
まとめ
トルコリラ円のスプレッドは、FX会社によって差があります。
通常時間帯では、0.6〜1.6銭前後の会社が多めでした。
10万通貨を買う場合、0.8銭なら800円、1.4銭なら1,400円、2.9銭なら2,900円のコストになります。
30万通貨、50万通貨、100万通貨と数量を増やすほど、スプレッドコストも大きくなります。
スワップ投資では、スワップポイントだけでなく、スプレッド、時間帯、注文数量の条件も見ておきたいです。
また、スプレッドが狭くても為替差損リスクがなくなるわけではありません。
トルコリラ円は値動きが大きくなることもあるため、証拠金維持率にも余裕を持たせておきたいです。
※店頭外国為替証拠金取引(FX)は利益を得られる反面、相場変動等により元本を上回る損失が発生するリスクがあります。お取引の際はリスクを正しく理解し、ご自身の判断で行ってください。



