10万円から始めて月いくらもらえる?(レバ3倍・5倍比較)
トルコリラ円(TRY/JPY)のスワップ投資は、
「毎日コツコツ増える」というシンプルさが魅力です。
ただし、実際にやってみようとすると気になるのが、
- 月どれくらいスワップがもらえるのか
- どのくらいのスピードで増えていくのか
- レバレッジを上げるとどう変わるのか
このあたりではないでしょうか。
そこで今回は初期資金10万円からスタートし、
スワップを再投資しながら運用した場合の推移を
レバレッジ3倍・5倍で比較してみました。
※掲載している数値は記事執筆時点での情報をもとにしています。今後の為替レートや各FX会社のスワップ条件等により実際の運用結果は変動する点をあらかじめご了承ください。
シミュレーション条件
まず前提条件です。
- 初期資金:10万円
- 為替レート:1TRY = 3.5円
- スワップポイント:( 1万通貨あたり)25円/日
- 運用期間:24か月
- スワップは毎月すべて再投資
スワップ水準は、記事執筆時点における国内FX会社の実績中央値に近い値を採用しています。
初期ポジション
この条件だと、最初に持てるポジションは以下になります。
| レバレッジ | 保有通貨量 |
|---|---|
| 3倍 | 約85,714TRY |
| 5倍 | 約142,857TRY |
レバレッジ3倍のシミュレーション(24か月)
まずは比較的安全な3倍から見ていきます。
| 月 | 保有通貨量(TRY) | 月間スワップ | 累計スワップ | 口座残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,247 | 6,454円 | 6,454円 | 106,454円 |
| 2 | 97,136 | 6,871円 | 13,325円 | 113,325円 |
| 3 | 103,405 | 7,314円 | 20,639円 | 120,639円 |
| 4 | 110,079 | 7,786円 | 28,426円 | 128,426円 |
| 5 | 117,184 | 8,289円 | 36,715円 | 136,715円 |
| 6 | 124,748 | 8,824円 | 45,539円 | 145,539円 |
| 7 | 132,799 | 9,393円 | 54,932円 | 154,932円 |
| 8 | 141,370 | 10,000円 | 64,932円 | 164,932円 |
| 9 | 150,495 | 10,645円 | 75,577円 | 175,577円 |
| 10 | 160,208 | 11,332円 | 86,910円 | 186,910円 |
| 11 | 170,548 | 12,064円 | 98,973円 | 198,973円 |
| 12 | 181,556 | 12,842円 | 111,816円 | 211,816円 |
| 13 | 193,274 | 13,671円 | 125,487円 | 225,487円 |
| 14 | 205,749 | 14,554円 | 140,040円 | 240,040円 |
| 15 | 219,028 | 15,493円 | 155,533円 | 255,533円 |
| 16 | 233,165 | 16,493円 | 172,026円 | 272,026円 |
| 17 | 248,214 | 17,557円 | 189,583円 | 289,583円 |
| 18 | 264,235 | 18,691円 | 208,274円 | 308,274円 |
| 19 | 281,289 | 19,897円 | 228,171円 | 328,171円 |
| 20 | 299,444 | 21,181円 | 249,352円 | 349,352円 |
| 21 | 318,771 | 22,548円 | 271,900円 | 371,900円 |
| 22 | 339,346 | 24,003円 | 295,903円 | 395,903円 |
| 23 | 361,248 | 25,553円 | 321,456円 | 421,456円 |
| 24 | 384,564 | 27,202円 | 348,658円 | 448,658円 |
3倍運用のポイント
最初は月6,000円程度ですが、2年後には月27,000円まで増えます。
特徴は後半になるほど伸びが加速していることです。
これは、スワップを再投資することで保有通貨量が増え続けるためです。
レバレッジ5倍のシミュレーション(24か月)
次に、より攻めた5倍運用です。
| 月 | 保有通貨量(TRY) | 月間スワップ | 累計スワップ | 口座残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158,224 | 10,757円 | 10,757円 | 110,757円 |
| 2 | 175,245 | 11,914円 | 22,671円 | 122,671円 |
| 3 | 194,096 | 13,196円 | 35,867円 | 135,867円 |
| 4 | 214,975 | 14,615円 | 50,483円 | 150,483円 |
| 5 | 238,101 | 16,188円 | 66,670円 | 166,670円 |
| 6 | 263,714 | 17,929円 | 84,599円 | 184,599円 |
| 7 | 292,082 | 19,858円 | 104,457円 | 204,457円 |
| 8 | 323,501 | 21,994円 | 126,451円 | 226,451円 |
| 9 | 358,301 | 24,360円 | 150,810円 | 250,810円 |
| 10 | 396,844 | 26,980円 | 177,791円 | 277,791円 |
| 11 | 439,533 | 29,882円 | 207,673円 | 307,673円 |
| 12 | 486,814 | 33,097円 | 240,770円 | 340,770円 |
| 13 | 539,181 | 36,657円 | 277,427円 | 377,427円 |
| 14 | 597,182 | 40,600円 | 318,027円 | 418,027円 |
| 15 | 661,421 | 44,968円 | 362,995円 | 462,995円 |
| 16 | 732,571 | 49,805円 | 412,800円 | 512,800円 |
| 17 | 811,375 | 55,163円 | 467,962円 | 567,962円 |
| 18 | 898,656 | 61,097円 | 529,059円 | 629,059円 |
| 19 | 995,325 | 67,669円 | 596,728円 | 696,728円 |
| 20 | 1,102,394 | 74,948円 | 671,676円 | 771,676円 |
| 21 | 1,220,980 | 83,010円 | 754,686円 | 854,686円 |
| 22 | 1,352,323 | 91,940円 | 846,626円 | 946,626円 |
| 23 | 1,497,794 | 101,830円 | 948,456円 | 1,048,456円 |
| 24 | 1,658,914 | 112,784円 | 1,061,240円 | 1,161,240円 |
5倍運用のポイント
初月から1万円を超え、2年後には月11万円まで成長します。
後半は明らかに伸び方が変わり、複利の効果が強く出ているのが分かります。
レバレッジ3倍と5倍の違い
| 項目 | 3倍 | 5倍 |
|---|---|---|
| 最終残高 | 約45万円 | 約116万円 |
| 月スワップ(24か月後) | 約2.7万円 | 約11.2万円 |
| リスク | 低め | 高い |
5倍は非常に魅力的に見えますが、
その分、為替下落への耐性は大きく下がります。
このシミュレーションの注意点
今回の結果は、以下の条件を固定した理論値です。
- 為替レートが変動しない
- スワップが一定
- 毎月フルで再投資できる
実際の運用では、
- トルコリラの下落
- スワップの変動
- ロスカットへの不安や、それにどう対処するか
などの影響を強く受けます。
この点は必ず理解しておく必要があります。
まとめ
TRY/JPYのスワップ投資は、
- スワップ水準が高いため、複利効果が出るまでのスピードが早い
- 他の通貨ペアよりも、短期間で収益の伸びを実感しやすい
- その分、為替下落の影響も大きく受けやすい
という特徴があります。
特に重要なのは、「為替の下落にどこまで耐えられるか」です。
スワップは毎日積み上がっていきますが、
為替が下がれば、その利益は簡単に打ち消されます。
これから始める場合は、
- スワップが安定して高い口座を選ぶ
- レバレッジは最初から上げすぎない(まずは2〜3倍程度を目安にスタートし、慣れてから調整する)
- 余裕資金で運用する
この3つを意識するだけでも、運用の安定感は大きく変わると思います。